產(chǎn)品名稱:WHITE RODGERS燃?xì)忾y36C01A-405
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
有關(guān)WHITE RODGERS燃?xì)忾y36C01A-405更詳細(xì)的信息或者其他燃?xì)忾y相關(guān)產(chǎn)品,請(qǐng)隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
WHITE RODGERS燃?xì)忾y36C產(chǎn)品介紹
36C系列常閉式點(diǎn)火閥,包括快開式、步進(jìn)式、HSI、DSI和間歇點(diǎn)火式燃?xì)忾y
WHITE RODGERS燃?xì)忾y36C01A-405技術(shù)參數(shù)
電氣額定電流: | 0.23 amps |
工作環(huán)境溫度范圍: | -40 至 +175°F(-40 至 79°C) |
最大額定壓力: | 1/2 PSI (14.0" W. C.) |
引燃?xì)怏w連接: | 1/4"壓縮接頭 |
測(cè)壓孔: | 1/8" N.P.T. |
典型應(yīng)用: | 快開 |
線圈電壓: | 120VAC |
燃?xì)忸愋?/span>: | 天然氣或液化石油氣 |
管道尺寸: | 3/4 x 3/4 |
開啟特性: | 快速開啟 |
調(diào)壓器設(shè)定: | 3.5" |
調(diào)壓器調(diào)節(jié)范圍: | 2.5" - 5.0" |
天然氣/液化石油氣轉(zhuǎn)換: | 是 |
包含液化石油氣轉(zhuǎn)換套件: | 是 |
線路斷續(xù)器: | 無(wú) |
流動(dòng)方向: | 直通 |
減速器襯套套件: | 有 |
入口測(cè)壓孔: | 無(wú) |
側(cè)孔: | 無(wú) |
Electrical Rating | 0.23 amps |
Ambient Operating Range | -40 to +175°F (-40 to 79°C) |
Maximum Pressure Rating | 1/2 PSI (14.0" W. C.) |
Pilot Gas Connection | 1/4" compression fitting |
Pressure Tap | 1/8" N. P. T. |
Typical App. | Snap Open |
Coil Voltage | 120VAC |
Gas Type | Natural or LP |
Pipe Size | 3 /4 x 3 /4 |
Opening Characteristic | Fast Open |
Regulator Setting | 3.5" |
Regulator Adjustment Range | 2.5"-5.0" |
Convertible Nat. / LP | Yes |
LP Conversion Kit Included | Yes |
Line Interrupter | No |
Flow Direction | straight through |
Reducer Bushing Kit | Yes |
Inlet Pressure Tap | No |
Side Taps | No |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務(wù)于工業(yè)暖通自控HVAC行業(yè)的企業(yè)。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調(diào)除塵系統(tǒng)解決方案,提供咨詢,設(shè)計(jì),安裝,維護(hù)和備件等各種服務(wù)。我們擁有超過30年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的高級(jí)工程師,您可以信賴我們的專業(yè)知識(shí)和對(duì)高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的承諾。
有關(guān)WHITE RODGERS燃?xì)忾y36C01A-405更詳細(xì)的信息或者其他燃?xì)忾y相關(guān)產(chǎn)品,請(qǐng)隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。